24小時(shí)咨詢熱線:
189-5310-3055
型號(hào) | PAC | 品牌 | 萬華 |
外觀 | 金黃色 | 物質(zhì)含量 | 氧化鋁(%) |
含量 | 30(%) | PH值使用范圍 | 3-5 |
執(zhí)行質(zhì)量準(zhǔn) :GB15892-2003 |
氧化鋁(AL2O3)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥ | 29.0 |
鹽基度/% | 40-90 |
密度(20oC)/(g/cm3)≥ | 1.12 |
水不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.6 |
PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 |
砷(As)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.0006 |
鉛(Pb)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.003 |
鎘(Cd)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.0006 |
汞(Hg)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.00003 |
六價(jià)鉻(Cr+6)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.0015 |
注:表中液體產(chǎn)品所列砷、鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻,當(dāng)氧化鋁含量〉10.0%時(shí),應(yīng)按實(shí)際含量折算成氧化鋁10.0%產(chǎn)品,計(jì)算各項(xiàng)雜志指標(biāo) |