24小時咨詢熱線:
189-5310-3055
型號 | PAC | 品牌 | 萬華 |
外觀 | 金黃色 | 物質含量 | 氧化鋁(%) |
含量 | 30(%) | PH值使用范圍 | 3-5 |
執行質量準 :GB15892-2003 |
氧化鋁(AL2O3)的質量分數/% ≥ | 29.0 |
鹽基度/% | 40-90 |
密度(20oC)/(g/cm3)≥ | 1.12 |
水不溶物的質量分數/% ≤ | 0.6 |
PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 |
砷(As)的質量分數/% ≤ | 0.0006 |
鉛(Pb)的質量分數/% ≤ | 0.003 |
鎘(Cd)的質量分數/% ≤ | 0.0006 |
汞(Hg)的質量分數/% ≤ | 0.00003 |
六價鉻(Cr+6)的質量分數/% ≤ | 0.0015 |
注:表中液體產品所列砷、鉛、鎘、汞、六價鉻,當氧化鋁含量〉10.0%時,應按實際含量折算成氧化鋁10.0%產品,計算各項雜志指標 |